Privada contra públicas en la costa. Lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados.

| Indicador | Universidad del Norte | Universidad del Atlantico | Universidad de Cartagena |
|---|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $5,3 M | $3,7 M | $3,6 M |
| Mediana | $3,7 M | $3,1 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 9% | 1% | 2% |
| Gana más de $5,4 M | 33% | 15% | 16% |
| Puesto por salario | #13 | #126 | #130 |
| Pregrados con datos | 23 | 42 | 28 |
| Graduados cotizando | 12.269 | 20.036 | 14.287 |
| Mujeres entre los graduados | 53% | 53% | 59% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 4,6 / 5 | 3,8 / 5 | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | 100% | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 8 | 1 | 1 |
| Pedir info | Pedir info | Pedir info |
Es buena. Profesores preparados, buenos investigadores, buenas aulas y recursos tecnologicos y bibliograficos. Dan muchas becas. Tiene espacios deportivos como canchas y son gratis de reservar. En general bien. Algo que se siente es que a veces la universidad pone profesores que saben de su materia pero dificiles de pasar, solo para que muchos estudiantes repitan e ingresar mas dinero.
Es muy costosa, algunos profesores no están al nivel de las exigencias.
Una excelente universidad, una experiencia muy acogedora, el campus te hace sentir en casa, unos profesores que tratan de formar profesionales integros.
Excelente formación académica pero muchas fallas en la administración.
Excelente universidad, muy buenos profesores.