Fuera de las tres ciudades grandes. Lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados.


| Indicador | Universidad Industrial de Santander | Universidad de Caldas | Universidad del Cauca | Universidad de Nariño |
|---|---|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $5,3 M | $4,1 M | $4,3 M | $3,5 M |
| Mediana | $3,7 M | $3,7 M | $3,7 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 8% | 3% | 4% | 2% |
| Gana más de $5,4 M | 33% | 20% | 23% | 13% |
| Puesto por salario | #16 | #79 | #62 | #140 |
| Pregrados con datos | 39 | 31 | 37 | 41 |
| Graduados cotizando | 16.893 | 9.888 | 7.493 | 6.809 |
| Mujeres entre los graduados | 46% | 51% | 49% | 47% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | 5,0 / 5 | 4,5 / 5 | 4,9 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | 100% | 100% | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Pedir info | Pedir info | Pedir info | Pedir info |
Excelente, variedad para todo, desde presupuestos hasta gustos, muy feliz fuí y aprnedí demasiado, solo por ser UIS sali con trabajo.
Se interesa la universidad bastante de temas de investigación y semilleros para estos, por lo que cada tanto hay conferencias de algún tipo para cualquier carrera. La mayoría de los profesores se preocupan también por el bienestar estudiantil, y más que eso, porque el estudiantado realmente aprenda y aplique lo aprendido a cualquier situación
Excelente, buen plantel de docentes, variedad de carreras y muy buena infraestructura educativa