Medellín: la de ingenieros contra la de negocios. Lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados.
| Indicador | Universidad EIA | Universidad EAFIT |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $8,2 M | $6,4 M |
| Mediana | $6,4 M | $4,4 M |
| Gana más de $12,2 M | 22% | 13% |
| Gana más de $5,4 M | 57% | 43% |
| Puesto por salario | #1 | #5 |
| Pregrados con datos | 8 | 19 |
| Graduados cotizando | 1.952 | 9.609 |
| Mujeres entre los graduados | 45% | 47% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Excelente universidad y campus, tiene gran experiencia en formación de profesionales íntegros.