Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Corporación Colegiatura Colombiana | Universidad EAFIT |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $4,7 M | $6,4 M |
| Mediana | $3,1 M | $4,4 M |
| Gana más de $12,2 M | 5% | 13% |
| Gana más de $5,4 M | 31% | 43% |
| Puesto por salario | #35 | #5 |
| Pregrados con datos | 6 | 19 |
| Graduados cotizando | 1.019 | 9.609 |
| Mujeres entre los graduados | 78% | 47% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyaExcelente universidad y campus, tiene gran experiencia en formación de profesionales íntegros.