Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Corporación Politécnico de la Costa Atlantica | Universidad del Norte |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,2 M | $5,3 M |
| Mediana | $2,4 M | $3,7 M |
| Gana más de $12,2 M | 1% | 9% |
| Gana más de $5,4 M | 11% | 33% |
| Puesto por salario | #177 | #13 |
| Pregrados con datos | 8 | 23 |
| Graduados cotizando | 2.985 | 12.269 |
| Mujeres entre los graduados | 49% | 53% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 4,6 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 8 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyaEs buena. Profesores preparados, buenos investigadores, buenas aulas y recursos tecnologicos y bibliograficos. Dan muchas becas. Tiene espacios deportivos como canchas y son gratis de reservar. En general bien. Algo que se siente es que a veces la universidad pone profesores que saben de su materia pero dificiles de pasar, solo para que muchos estudiantes repitan e ingresar mas dinero.
Es muy costosa, algunos profesores no están al nivel de las exigencias.
Una excelente universidad, una experiencia muy acogedora, el campus te hace sentir en casa, unos profesores que tratan de formar profesionales integros.