Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Corporación Universidad de la Costa CUC | Universidad Metropolitana |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,5 M | $4,4 M |
| Mediana | $2,4 M | $3,7 M |
| Gana más de $12,2 M | 2% | 2% |
| Gana más de $5,4 M | 14% | 27% |
| Puesto por salario | #143 | #53 |
| Pregrados con datos | 16 | 11 |
| Graduados cotizando | 8.797 | 6.923 |
| Mujeres entre los graduados | 47% | 73% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | — |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
La universidad es excelente, vienen trabajando muy fuerte desde 2012 para ser una de las mejores universidades de la Costa. A pesar de que el campus no es tan grande, tiene instalaciones muy comodas y adecuadas y con el tiempo han ido mejorando muchisimo. Te encuentras todas las comodidades y recursos para estudiar, ademas los profesores son excelentes y motivan a aprender cada dia mas
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya