Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →
| Indicador | Corporación Universitaria Adventista - Unac | Universidad Pontificia Bolivariana |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,8 M | $5,0 M |
| Mediana | $3,7 M | $3,7 M |
| Gana más de $12,2 M | 1% | 5% |
| Gana más de $5,4 M | 19% | 31% |
| Puesto por salario | #113 | #27 |
| Pregrados con datos | 7 | 41 |
| Graduados cotizando | 1.333 | 11.350 |
| Mujeres entre los graduados | 44% | 55% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyaEs una excelente universidad, ofrece buenos pregrados y los profesores son excelentes (la mayoría), exigen pero es algo que vale la pena porque sirve demasiado en el futuro cuando salga a trabajar. Los espacios fuera de la carrera que brinda son muy útiles para relacionarse con otras personas y aprender otras cosas. Es muy integra y forma buenos profesionales. Por algo es una de las mejores de Colombia.