Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | Universidad del Cauca |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,4 M | $4,3 M |
| Mediana | $3,1 M | $3,7 M |
| Gana más de $12,2 M | 1% | 4% |
| Gana más de $5,4 M | 15% | 23% |
| Puesto por salario | #149 | #62 |
| Pregrados con datos | 7 | 37 |
| Graduados cotizando | 1.005 | 7.493 |
| Mujeres entre los graduados | 57% | 49% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 4,5 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 2 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyaSe interesa la universidad bastante de temas de investigación y semilleros para estos, por lo que cada tanto hay conferencias de algún tipo para cualquier carrera. La mayoría de los profesores se preocupan también por el bienestar estudiantil, y más que eso, porque el estudiantado realmente aprenda y aplique lo aprendido a cualquier situación