Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Corporación Universitaria del Meta - Unimeta | Fundación Universitaria Bellas Artes |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,7 M | $3,7 M |
| Mediana | $2,4 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 3% | 2% |
| Gana más de $5,4 M | 19% | 16% |
| Puesto por salario | #127 | #125 |
| Pregrados con datos | 11 | 3 |
| Graduados cotizando | 1.944 | 363 |
| Mujeres entre los graduados | 49% | 48% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 1,5 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 0% | — |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
Terrible este semestre entramos re tarde Y para rematar no teníamos docentes en algunas materias
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya