Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Fundación Universitaria-Ceipa | Universidad Sergio Arboleda |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $5,1 M | $5,3 M |
| Mediana | $4,4 M | $3,7 M |
| Gana más de $12,2 M | 6% | 8% |
| Gana más de $5,4 M | 32% | 33% |
| Puesto por salario | #18 | #15 |
| Pregrados con datos | 15 | 19 |
| Graduados cotizando | 4.001 | 5.291 |
| Mujeres entre los graduados | 65% | 53% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 4,6 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 5 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyaEn el programa de matemáticas los profesores son muy humanos y muy buenos pedagogos, no son tan exigentes como en la Nacional, pero eso no quita la calidad de profesores, hay profesores que son eminencias en su area, y son queridos por los estudiantes
5.0 porque son muybuenos profesionales sus profesores son muy buenos.
bro, una pregunta como es la carga teorico matematica y si permite resolver problemas complejos de la vida real
Muy buena universidad, instalaciones muy modernas, el nivel de los profesores es buenísimo.