Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Fundación Universitaria Comfenalco Santander | Universidad Industrial de Santander |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | — | $5,3 M |
| Mediana | — | $3,7 M |
| Gana más de $12,2 M | — | 8% |
| Gana más de $5,4 M | — | 33% |
| Puesto por salario | — | #16 |
| Pregrados con datos | — | 39 |
| Graduados cotizando | — | 16.893 |
| Mujeres entre los graduados | — | 46% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyaExcelente, variedad para todo, desde presupuestos hasta gustos, muy feliz fuí y aprnedí demasiado, solo por ser UIS sali con trabajo.