Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →
| Indicador | Fundación Universitaria de San Gil - Unisangil - | Fundación Universitaria del Area Andina |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,5 M | $3,6 M |
| Mediana | $2,4 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 1% | 1% |
| Gana más de $5,4 M | 16% | 14% |
| Puesto por salario | #136 | #135 |
| Pregrados con datos | 14 | 33 |
| Graduados cotizando | 2.412 | 22.480 |
| Mujeres entre los graduados | 61% | 67% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya