Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Fundación Universitaria Internacional del Tropico Americano | Unidades Tecnologicas de Santander |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,0 M | $3,1 M |
| Mediana | $2,4 M | $2,4 M |
| Gana más de $12,2 M | 0% | 1% |
| Gana más de $5,4 M | 11% | 10% |
| Puesto por salario | #183 | #180 |
| Pregrados con datos | 4 | 13 |
| Graduados cotizando | 514 | 5.967 |
| Mujeres entre los graduados | 40% | 55% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 2,5 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyaEs una universidad en crecimiento, que en su sede principal (Bucaramanga) creo esta evolucionando a buena medida. Pero que aún le falta mucho en la admnistración de sus sedes. Infraestructura, logística, calidad de docentes. No es la peor universidad pero tampoco es la mejor.