Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Fundación Universitaria Juan de Castellanos | Universidad Santo Tomás · Tunja |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,1 M | $3,8 M |
| Mediana | $2,4 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 0% | 2% |
| Gana más de $5,4 M | 12% | 20% |
| Puesto por salario | #178 | #116 |
| Pregrados con datos | 9 | 8 |
| Graduados cotizando | 1.091 | 1.787 |
| Mujeres entre los graduados | 51% | 47% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyaLa universidad santo Tomás tiene el mejor cuerpo docente de boyaca, realiza inversión tanto en planta física como en Investigacion. Es reconocida como la mejor universidad de la región