Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Fundación Universitaria Maria Cano | Universidad Nacional de Colombia · Medellín |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $4,0 M | $5,9 M |
| Mediana | $3,1 M | $4,4 M |
| Gana más de $12,2 M | 2% | 10% |
| Gana más de $5,4 M | 19% | 40% |
| Puesto por salario | #95 | #11 |
| Pregrados con datos | 11 | 25 |
| Graduados cotizando | 5.196 | 8.116 |
| Mujeres entre los graduados | 73% | 33% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 4,7 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 5 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyaMuy buena universidad , con excelentes espacios que junto a un excelente clima la hacen ideal para cursar una carrera y/o hacer una pasantía