Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Fundación Universitaria Navarra - Uninavarra | Universidad Surcolombiana |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $4,7 M | $4,2 M |
| Mediana | $4,4 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 2% | 5% |
| Gana más de $5,4 M | 26% | 21% |
| Puesto por salario | — | #71 |
| Pregrados con datos | 2 | 30 |
| Graduados cotizando | 299 | 7.238 |
| Mujeres entre los graduados | 71% | 55% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 3,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 0% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyaEs una universidad con grandes brechas internas de calidad y socieconomicas. Por un lado se encuentra la Facultad de Medicina e Ingenierías con altos estándares de calidad y el resto de Facultades que no responden a las necesidades de la sociedad, ni de la industria, tampoco de sus egresados.