Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →
| Indicador | Fundación Universitaria Seminario Teologico Bautista Internacional | Universidad Icesi |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,8 M | $6,0 M |
| Mediana | $2,4 M | $4,4 M |
| Gana más de $12,2 M | 4% | 11% |
| Gana más de $5,4 M | 16% | 42% |
| Puesto por salario | — | #9 |
| Pregrados con datos | 2 | 19 |
| Graduados cotizando | 185 | 5.806 |
| Mujeres entre los graduados | 24% | 54% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 4,9 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 2 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyaNivel muy alto, muy buena y muy bien conectada con el mundo empresarial. Los egresados son exitosos!
Es una excelente universidad. La mejor de la región con diferencia. Su planta docente es inigualable, los estudiantes son de gran calidad, la exigencia es adecuada. La metodología de enseñanza es quizá su mayor ventaja, el aprendizaje activo genera autonomía y habilidades de investigación en los estudiantes. Solo faltaría tener más espacios académicos como semilleros y participación en concursos, que es su diferencia principal respecto a las de Bogotá.