Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Institución Universitaria de Envigado | Universidad EIA |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $4,4 M | $8,2 M |
| Mediana | $3,7 M | $6,4 M |
| Gana más de $12,2 M | 4% | 22% |
| Gana más de $5,4 M | 25% | 57% |
| Puesto por salario | #48 | #1 |
| Pregrados con datos | 6 | 8 |
| Graduados cotizando | 2.332 | 1.952 |
| Mujeres entre los graduados | 61% | 45% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya