Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Instituto Universitario de la Paz | Fundación Universitaria Agraria de Colombia (Uniagraria) |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $4,0 M | $4,0 M |
| Mediana | $3,1 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 3% | 2% |
| Gana más de $5,4 M | 21% | 21% |
| Puesto por salario | #97 | #94 |
| Pregrados con datos | 9 | 10 |
| Graduados cotizando | 2.542 | 3.307 |
| Mujeres entre los graduados | 48% | 48% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 3,5 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 0% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyaEstan mejorando estructura y carreras en general