Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Unidades Tecnologicas de Santander | Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,1 M | $4,3 M |
| Mediana | $2,4 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 1% | 5% |
| Gana más de $5,4 M | 10% | 25% |
| Puesto por salario | #180 | #58 |
| Pregrados con datos | 13 | 29 |
| Graduados cotizando | 5.967 | 6.804 |
| Mujeres entre los graduados | 55% | 59% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 2,5 / 5 | 4,6 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Es una universidad en crecimiento, que en su sede principal (Bucaramanga) creo esta evolucionando a buena medida. Pero que aún le falta mucho en la admnistración de sus sedes. Infraestructura, logística, calidad de docentes. No es la peor universidad pero tampoco es la mejor.
Bastante buena.