Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →
| Indicador | Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) | Universidad Industrial de Santander |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $4,3 M | $5,3 M |
| Mediana | $3,1 M | $3,7 M |
| Gana más de $12,2 M | 5% | 8% |
| Gana más de $5,4 M | 25% | 33% |
| Puesto por salario | #58 | #16 |
| Pregrados con datos | 29 | 39 |
| Graduados cotizando | 6.804 | 16.893 |
| Mujeres entre los graduados | 59% | 46% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 4,6 / 5 | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Bastante buena.
Excelente, variedad para todo, desde presupuestos hasta gustos, muy feliz fuí y aprnedí demasiado, solo por ser UIS sali con trabajo.