Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) | Universidad Pontificia Bolivariana · Bucaramanga |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $4,3 M | $4,2 M |
| Mediana | $3,1 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 5% | 4% |
| Gana más de $5,4 M | 25% | 23% |
| Puesto por salario | #58 | #67 |
| Pregrados con datos | 29 | 10 |
| Graduados cotizando | 6.804 | 3.631 |
| Mujeres entre los graduados | 59% | 47% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 4,6 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | — |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
Bastante buena.
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya