Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Universidad Autónoma del Caribe- Uniautónoma | Universidad del Atlantico |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $4,0 M | $3,7 M |
| Mediana | $3,1 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 4% | 1% |
| Gana más de $5,4 M | 21% | 15% |
| Puesto por salario | #92 | #126 |
| Pregrados con datos | 20 | 42 |
| Graduados cotizando | 11.173 | 20.036 |
| Mujeres entre los graduados | 47% | 53% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 3,8 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyaExcelente formación académica pero muchas fallas en la administración.