Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →
| Indicador | Universidad Católica de Manizales | Universidad de Caldas |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $4,0 M | $4,1 M |
| Mediana | $3,7 M | $3,7 M |
| Gana más de $12,2 M | 3% | 3% |
| Gana más de $5,4 M | 16% | 20% |
| Puesto por salario | #98 | #79 |
| Pregrados con datos | 10 | 31 |
| Graduados cotizando | 2.433 | 9.888 |
| Mujeres entre los graduados | 68% | 51% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya