Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Universidad CES | Universidad de Medellín |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $4,9 M | $4,9 M |
| Mediana | $4,4 M | $3,7 M |
| Gana más de $12,2 M | 4% | 6% |
| Gana más de $5,4 M | 34% | 30% |
| Puesto por salario | #30 | #31 |
| Pregrados con datos | 10 | 20 |
| Graduados cotizando | 1.903 | 7.957 |
| Mujeres entre los graduados | 72% | 59% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 3,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 50% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 2 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyaPésima a nivel social, sus profesores son groseros y pasan por encima tuyo sin problema, se creen universidad de élite y no lo son, quieren cobrar una millonada por un campus donde ni internet público hay, además, su imagen está por los suelos, cancelan convenios por riesgo reputacional, no recomiendo para nada ese sitio donde venden cartones a políticos