Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Universidad Cesmag - Unicesmag | Universidad de Nariño |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $2,8 M | $3,5 M |
| Mediana | $1,7 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 0% | 2% |
| Gana más de $5,4 M | 8% | 13% |
| Puesto por salario | #194 | #140 |
| Pregrados con datos | 11 | 41 |
| Graduados cotizando | 3.258 | 6.809 |
| Mujeres entre los graduados | 51% | 47% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 4,9 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyaExcelente, buen plantel de docentes, variedad de carreras y muy buena infraestructura educativa