Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Universidad Cesmag - Unicesmag | Universidad Mariana |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $2,8 M | $3,3 M |
| Mediana | $1,7 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 0% | 0% |
| Gana más de $5,4 M | 8% | 10% |
| Puesto por salario | #194 | #170 |
| Pregrados con datos | 11 | 23 |
| Graduados cotizando | 3.258 | 4.796 |
| Mujeres entre los graduados | 51% | 70% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyagenial, excelente servicio estudiantil