Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Universidad Cooperativa de Colombia | Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,0 M | $4,3 M |
| Mediana | $3,1 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 0% | 5% |
| Gana más de $5,4 M | 0% | 25% |
| Puesto por salario | — | #58 |
| Pregrados con datos | 1 | 29 |
| Graduados cotizando | 211 | 6.804 |
| Mujeres entre los graduados | 73% | 59% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 4,6 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyaBastante buena.