Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Universidad de Caldas | Universidad Autónoma de Manizales |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $4,1 M | $4,0 M |
| Mediana | $3,7 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 3% | 4% |
| Gana más de $5,4 M | 20% | 19% |
| Puesto por salario | #79 | #91 |
| Pregrados con datos | 31 | 13 |
| Graduados cotizando | 9.888 | 2.940 |
| Mujeres entre los graduados | 51% | 53% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | — |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya