Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →
| Indicador | Universidad de Cundinamarca-Udec | Universidad del Atlantico |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,6 M | $3,7 M |
| Mediana | $3,1 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 2% | 1% |
| Gana más de $5,4 M | 16% | 15% |
| Puesto por salario | #128 | #126 |
| Pregrados con datos | 25 | 42 |
| Graduados cotizando | 10.366 | 20.036 |
| Mujeres entre los graduados | 52% | 53% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | 3,8 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Es una universidad muy completa, sus campus, los profesores se destacan por tener una altísima calidad y todos los recursos para enseñar
Excelente formación académica pero muchas fallas en la administración.