Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Universidad de la Amazonia | Universidad del Valle · Buenaventura |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,4 M | $3,4 M |
| Mediana | $3,1 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 1% | 1% |
| Gana más de $5,4 M | 12% | 14% |
| Puesto por salario | #151 | #150 |
| Pregrados con datos | 18 | 3 |
| Graduados cotizando | 4.248 | 672 |
| Mujeres entre los graduados | 56% | 73% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 1,6 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 0% | — |
| OpinionesSuministrado por | 2 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
Es una porqueria de universidad no tienen un sistema serio para ver las materias,
La verdad es muy mala, se nota que tienen negocios bajo la mesa con cartones vendidos, los profesores en su mayoría son rebuscados y no tienen pedagogía, aparte de programas i metodología arcaicas
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya