Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →
| Indicador | Universidad de Nariño | Corporación Universitaria Autónoma de Nariño (Aunar) |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,5 M | $2,8 M |
| Mediana | $3,1 M | $2,4 M |
| Gana más de $12,2 M | 2% | 0% |
| Gana más de $5,4 M | 13% | 7% |
| Puesto por salario | #140 | #195 |
| Pregrados con datos | 41 | 9 |
| Graduados cotizando | 6.809 | 3.638 |
| Mujeres entre los graduados | 47% | 59% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 4,9 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | — |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
Excelente, buen plantel de docentes, variedad de carreras y muy buena infraestructura educativa
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya