Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Universidad de Nariño | Universidad Cesmag - Unicesmag |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,5 M | $2,8 M |
| Mediana | $3,1 M | $1,7 M |
| Gana más de $12,2 M | 2% | 0% |
| Gana más de $5,4 M | 13% | 8% |
| Puesto por salario | #140 | #194 |
| Pregrados con datos | 41 | 11 |
| Graduados cotizando | 6.809 | 3.258 |
| Mujeres entre los graduados | 47% | 51% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 4,9 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | — |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
Excelente, buen plantel de docentes, variedad de carreras y muy buena infraestructura educativa
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya