Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Universidad de Nariño | Universidad Mariana |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,5 M | $3,3 M |
| Mediana | $3,1 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 2% | 0% |
| Gana más de $5,4 M | 13% | 10% |
| Puesto por salario | #140 | #170 |
| Pregrados con datos | 41 | 23 |
| Graduados cotizando | 6.809 | 4.796 |
| Mujeres entre los graduados | 47% | 70% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 4,9 / 5 | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Excelente, buen plantel de docentes, variedad de carreras y muy buena infraestructura educativa
genial, excelente servicio estudiantil