Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Universidad del Atlantico | Universidad Libre · Barranquilla |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,7 M | $4,2 M |
| Mediana | $3,1 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 1% | 2% |
| Gana más de $5,4 M | 15% | 24% |
| Puesto por salario | #126 | #75 |
| Pregrados con datos | 42 | 9 |
| Graduados cotizando | 20.036 | 4.617 |
| Mujeres entre los graduados | 53% | 70% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 3,8 / 5 | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 2 |
| Pedir info | Pedir info |
Excelente formación académica pero muchas fallas en la administración.
La mejor universidad
Excelente, la mejor Universidad en Derecho