Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →
| Indicador | Universidad del Atlantico | Universidad Metropolitana |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,7 M | $4,4 M |
| Mediana | $3,1 M | $3,7 M |
| Gana más de $12,2 M | 1% | 2% |
| Gana más de $5,4 M | 15% | 27% |
| Puesto por salario | #126 | #53 |
| Pregrados con datos | 42 | 11 |
| Graduados cotizando | 20.036 | 6.923 |
| Mujeres entre los graduados | 53% | 73% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 3,8 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | — |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
Excelente formación académica pero muchas fallas en la administración.
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya