Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Universidad del Cauca | Colegio Mayor del Cauca |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $4,3 M | $2,9 M |
| Mediana | $3,7 M | $2,4 M |
| Gana más de $12,2 M | 4% | 1% |
| Gana más de $5,4 M | 23% | 8% |
| Puesto por salario | #62 | #190 |
| Pregrados con datos | 37 | 4 |
| Graduados cotizando | 7.493 | 1.175 |
| Mujeres entre los graduados | 49% | 57% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 4,5 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | — |
| OpinionesSuministrado por | 2 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
Se interesa la universidad bastante de temas de investigación y semilleros para estos, por lo que cada tanto hay conferencias de algún tipo para cualquier carrera. La mayoría de los profesores se preocupan también por el bienestar estudiantil, y más que eso, porque el estudiantado realmente aprenda y aplique lo aprendido a cualquier situación
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya