Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →
| Indicador | Universidad del Quindio | Institución Universitaria Eam |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,4 M | $3,2 M |
| Mediana | $2,4 M | $2,4 M |
| Gana más de $12,2 M | 2% | 2% |
| Gana más de $5,4 M | 13% | 13% |
| Puesto por salario | #155 | #172 |
| Pregrados con datos | 30 | 10 |
| Graduados cotizando | 17.010 | 1.706 |
| Mujeres entre los graduados | 65% | 51% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | — |
| OpinionesSuministrado por | 2 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
Mi experiencia ha sido positiva. He encontrado profesores con buen dominio de sus áreas y una formación universitaria que combina fundamentos teóricos y aplicación práctica. Excelente universidad definitivamente.
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya