Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Universidad del Quindio | Universidad de la Amazonia |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,4 M | $3,4 M |
| Mediana | $2,4 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 2% | 1% |
| Gana más de $5,4 M | 13% | 12% |
| Puesto por salario | #155 | #151 |
| Pregrados con datos | 30 | 18 |
| Graduados cotizando | 17.010 | 4.248 |
| Mujeres entre los graduados | 65% | 56% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | 1,6 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | 0% |
| OpinionesSuministrado por | 2 | 2 |
| Pedir info | Pedir info |
Mi experiencia ha sido positiva. He encontrado profesores con buen dominio de sus áreas y una formación universitaria que combina fundamentos teóricos y aplicación práctica. Excelente universidad definitivamente.
Es una porqueria de universidad no tienen un sistema serio para ver las materias,
La verdad es muy mala, se nota que tienen negocios bajo la mesa con cartones vendidos, los profesores en su mayoría son rebuscados y no tienen pedagogía, aparte de programas i metodología arcaicas