Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Universidad del Valle · Palmira | Universidad Nacional de Colombia · Palmira |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,5 M | $3,7 M |
| Mediana | $3,1 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 1% | 2% |
| Gana más de $5,4 M | 12% | 15% |
| Puesto por salario | #145 | #121 |
| Pregrados con datos | 3 | 6 |
| Graduados cotizando | 781 | 2.528 |
| Mujeres entre los graduados | 65% | 48% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 3,0 / 5 | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 0% | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Regular