Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Universidad del Valle · Palmira | Universidad Pontificia Bolivariana · Palmira |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,5 M | $2,6 M |
| Mediana | $3,1 M | $1,7 M |
| Gana más de $12,2 M | 1% | 1% |
| Gana más de $5,4 M | 12% | 5% |
| Puesto por salario | #145 | — |
| Pregrados con datos | 3 | 2 |
| Graduados cotizando | 781 | 192 |
| Mujeres entre los graduados | 65% | 70% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 3,0 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 0% | — |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
Regular
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya