Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Universidad EAFIT | Universidad CES |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $6,4 M | $4,9 M |
| Mediana | $4,4 M | $4,4 M |
| Gana más de $12,2 M | 13% | 4% |
| Gana más de $5,4 M | 43% | 34% |
| Puesto por salario | #5 | #30 |
| Pregrados con datos | 19 | 10 |
| Graduados cotizando | 9.609 | 1.903 |
| Mujeres entre los graduados | 47% | 72% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | — |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
Excelente universidad y campus, tiene gran experiencia en formación de profesionales íntegros.
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya