Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →
| Indicador | Universidad EAFIT | Universidad Nacional de Colombia · Medellín |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $6,4 M | $5,9 M |
| Mediana | $4,4 M | $4,4 M |
| Gana más de $12,2 M | 13% | 10% |
| Gana más de $5,4 M | 43% | 40% |
| Puesto por salario | #5 | #11 |
| Pregrados con datos | 19 | 25 |
| Graduados cotizando | 9.609 | 8.116 |
| Mujeres entre los graduados | 47% | 33% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | 4,7 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 5 |
| Pedir info | Pedir info |
Excelente universidad y campus, tiene gran experiencia en formación de profesionales íntegros.
Muy buena universidad , con excelentes espacios que junto a un excelente clima la hacen ideal para cursar una carrera y/o hacer una pasantía