Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Universidad EIA | Institución Universitaria de Envigado |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $8,2 M | $4,4 M |
| Mediana | $6,4 M | $3,7 M |
| Gana más de $12,2 M | 22% | 4% |
| Gana más de $5,4 M | 57% | 25% |
| Puesto por salario | #1 | #48 |
| Pregrados con datos | 8 | 6 |
| Graduados cotizando | 1.952 | 2.332 |
| Mujeres entre los graduados | 45% | 61% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | — |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya