Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Universidad Francisco de Paula Santander · Ocaña | Instituto Tecnológico del Putumayo |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $2,9 M | $3,0 M |
| Mediana | $2,4 M | $2,4 M |
| Gana más de $12,2 M | 1% | 0% |
| Gana más de $5,4 M | 9% | 9% |
| Puesto por salario | #189 | #185 |
| Pregrados con datos | 9 | 3 |
| Graduados cotizando | 2.856 | 505 |
| Mujeres entre los graduados | 52% | 48% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | — |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
Excelente, el cambia de la universidad es muy acogedor, la Universidad cuenta con 3 carreras con alta acreditación.
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya