Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →
| Indicador | Universidad Industrial de Santander | Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $5,3 M | $4,3 M |
| Mediana | $3,7 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 8% | 5% |
| Gana más de $5,4 M | 33% | 25% |
| Puesto por salario | #16 | #58 |
| Pregrados con datos | 39 | 29 |
| Graduados cotizando | 16.893 | 6.804 |
| Mujeres entre los graduados | 46% | 59% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | 4,6 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Excelente, variedad para todo, desde presupuestos hasta gustos, muy feliz fuí y aprnedí demasiado, solo por ser UIS sali con trabajo.
Bastante buena.