Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →
| Indicador | Universidad Industrial de Santander | Universidad de Santander - Udes |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $5,3 M | $3,8 M |
| Mediana | $3,7 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 8% | 2% |
| Gana más de $5,4 M | 33% | 18% |
| Puesto por salario | #16 | #118 |
| Pregrados con datos | 39 | 35 |
| Graduados cotizando | 16.893 | 7.805 |
| Mujeres entre los graduados | 46% | 66% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | — |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
Excelente, variedad para todo, desde presupuestos hasta gustos, muy feliz fuí y aprnedí demasiado, solo por ser UIS sali con trabajo.
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya