Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →
| Indicador | Universidad Industrial de Santander | Universidad Santo Tomás · Bucaramanga |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $5,3 M | $3,9 M |
| Mediana | $3,7 M | $2,4 M |
| Gana más de $12,2 M | 8% | 4% |
| Gana más de $5,4 M | 33% | 20% |
| Puesto por salario | #16 | #107 |
| Pregrados con datos | 39 | 17 |
| Graduados cotizando | 16.893 | 4.796 |
| Mujeres entre los graduados | 46% | 45% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | — |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
Excelente, variedad para todo, desde presupuestos hasta gustos, muy feliz fuí y aprnedí demasiado, solo por ser UIS sali con trabajo.
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya