Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Universidad la Gran Colombia · Armenia | Universidad del Quindio |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $4,2 M | $3,4 M |
| Mediana | $3,1 M | $2,4 M |
| Gana más de $12,2 M | 3% | 2% |
| Gana más de $5,4 M | 26% | 13% |
| Puesto por salario | #77 | #155 |
| Pregrados con datos | 6 | 30 |
| Graduados cotizando | 1.538 | 17.010 |
| Mujeres entre los graduados | 53% | 65% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 2 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyaMi experiencia ha sido positiva. He encontrado profesores con buen dominio de sus áreas y una formación universitaria que combina fundamentos teóricos y aplicación práctica. Excelente universidad definitivamente.