Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Universidad Libre · Barranquilla | Universidad Autónoma del Caribe- Uniautónoma |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $4,2 M | $4,0 M |
| Mediana | $3,1 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 2% | 4% |
| Gana más de $5,4 M | 24% | 21% |
| Puesto por salario | #75 | #92 |
| Pregrados con datos | 9 | 20 |
| Graduados cotizando | 4.617 | 11.173 |
| Mujeres entre los graduados | 70% | 47% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | — |
| OpinionesSuministrado por | 2 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
La mejor universidad
Excelente, la mejor Universidad en Derecho
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya